Prólogo
Posición Dorsal Nombre Categoría Marca/Modelo Tiempo Total Diferencia
1 37 OSCAR ROMERO MONTOYA Q1 KTM 525 0:04:20,5
2 77 JORDI SERRA DOMENECH Q1 GAS GAS 525 0:04:27,5 +07,0
3 6 ALBERT ESTEBAN FELIN 450 HONDA CRF 450 0:04:29,9 +09,4
4 49 JOAN MANUEL MELGAR PEIRAU Q1 KAWASAKI KFX 450 R 0:04:36,4 +15,9
5 1 FAUSTO ALMEIDA MOTA 450 YAMAHA YZF 450 0:04:39,7 +19,2
6 69 SANTIAGO PENEDO SOUTO Q1 YAMAHA YFZ 450 0:04:40,3 +19,8
7 72 RAFAEL TANTIÑA SERRAT Q1 SUZUKI LTR 450 0:04:42,2 +21,7
8 64 ANGEL RODRIGUEZ LOMBARAIA Q1 YAMAHA YFZ 450 0:04:44,1 +23,7
9 43 MIGUEL ANGEL ARRANZ LOPEZ Q1 POLARIS OUTLAW 525 0:04:47,2 +26,7
10 47 FRANCISCO PALACIN MURILLO Q1 HONDA TRX 450 R 0:04:48,0 +27,5
11 55 ISIDRE ESTRADA COSTA Q1 YAMAHA YFZ 450 0:04:50,3 +29,9
12 74 MANEL DOMENECH PALMA Q1 SUZUKI LTR 450 0:04:51,9 +31,4
13 35 JOSE Mª PEÑA SOMOVILLA Q1 YAMAHA RAPTOR 700 0:04:54,0 +33,5
14 41 MIGUEL ANGEL SAENZ VIDAL Q1 POLARIS OUTLAW 525 0:04:56,8 +36,4
15 48 JOSE MANUEL BLASCO LAZARO Q1 YAMAHA YFM 700 0:04:57,2 +36,7
16 56 DANIEL FERNANDEZ DE LA FUENTE Q1 POLARIS OUTLAW 525 0:04:57,6 +37,1
17 73 PEDRO ANTONIO MARIN LOPEZ Q1 YAMAHA YFZ 450 0:04:59,0 +38,5
18 78 JOSE A. HORTELANO Q1 YAMAHA RAPTOR 660 0:04:59,1 +38,6
19 40 IÑIGO GARCIA PINEDO Q1 YAMAHA YFZ 450 0:04:59,1 +38,6
20 24 GERMAN PAVIA MANZANO Q1 SUZUKI LTR 450 0:05:00,5 +40,0
21 57 JOSE Mª ALBARAÑEZ RODRIGUEZ Q1 SUZUKI LTR 450 0:05:01,2 +40,7
22 20 SERGIO MATEO TRULLENQUE 450 YAMAHA 450 0:05:02,0 +41,5
23 7 JOSEP GARBI BATLLES 450 BETA 450 RR 0:05:02,3 +41,8
24 23 DAVID NICUESA GARGALLO ATV CAN-AN RENEGADE 800 0:05:02,9 +42,4
25 25 FRANCISCO RODRIGUEZ ALVAREZ Q1 YAMAHA RAPTOR 700 0:05:03,7 +43,2
26 51 JESUS HERNAN GARCIA Q2 SUZUKI LTZ 400 0:05:08,0 +47,5
27 76 CHRISTIAN MENA DEL POZO Q1 BOMBARDIER DS BAJA 0:05:08,6 +48,1
28 11 JULIAN VILLARRUBIA GARCIA 450 GAS GAS FSR 450 0:05:08,8 +48,3
29 75 JOSE FRANCISCO MAYO HERMO Q1 YAMAHA YFZ 450 0:05:11,2 +50,7
30 68 XAVIER PUIGTIÓ GUINART Q1 SUZUKI LTR 450 0:05:11,5 +51,0
31 50 SERGIO ORRADRE MELERO Q1 KAWASAKI KFX 450 R 0:05:11,6 +51,1
32 59 ISMAEL MARTINEZ QUINTERO Q2 SUZUKI LTZ 400 0:05:12,1 +51,6
33 54 VERONICA CASTILLO GARCELAN Q1 SUZUKI LTR 450 0:05:14,2 +53,7
34 36 EDUARDO GARCIA LOPEZ Q1 GAS GAS WILD HP 450 0:05:14,9 +54,5
35 33 BERNABE GONZALEZ VILLOTA Q1 YAMAHA YFZ 450 0:05:15,5 +55,0
36 62 JORDI SANS OTERO ATV CAN-AN RENEGADE 800 0:05:17,2 +56,8
37 38 ROBERTO ALCOCER LOPEZ Q1 POLARIS OUTLAW 525 0:05:18,5 +58,0
38 31 MANUEL GARCIA REDONDO Q1 POLARIS OUTLAW 525 0:05:19,6 +59,1
39 60 JOSE RAMON MONTOYA SANZ ATV CAN-AN RENEGADE 800 0:05:20,0 +59,5
40 28 JAIME CUEVAS MULA Q1 GAS GAS WILD HP 450 0:05:21,7 +01:01,2
41 67 FAUSTINO SAINZ BENITEZ Q1 YAMAHA RAPTOR 700 0:05:22,1 +01:01,6
42 16 CRISTIAN CANTARELL VICENTE 450 KTM 450 EXC 0:05:22,1 +01:01,6
43 17 MANEL MARSOL MARTINEZ OPEN KTM 525 XC 0:05:23,0 +01:02,5
44 22 JOSE LUIS CALEJERO GASCON ATV CAN-AN RENEGADE 800 0:05:23,5 +01:03,0
45 30 ALEJANDRO SALVADOR NALVAIZ FUERTES ATV CAN-AN RENEGADE 800 0:05:23,7 +01:03,2
46 9 NICOLAS ELIZALDE RODRIGAÑEZ 450 KTM 450 EXC 0:05:27,6 +01:07,1
47 21 MARC GUASCH FONT OPEN KTM 525 XC 0:05:30,9 +01:10,4
48 66 ANDRES EMILIO LABRADO FANJUL ATV YAMAHA GRIZZLY 700 0:05:32,4 +01:11,9
49 18 SALVADOR ROSET VILLAPLANA 450 YAMAHA WR 450 F 0:05:33,6 +01:13,1
50 39 JAVIER GOMEZ GONZALEZ Q1 POLARIS PREDATOR 500 0:05:34,1 +01:13,6
51 42 MOHAMED ALI TARAJ VAFAI ATV BRP OUTLANDER 800 0:05:34,3 +01:13,8
52 58 IGNACIO GARCIA MORALES Q1 SUZUKI LTR 450 0:05:34,7 +01:14,2
53 14 JAIME JAIRO SEGARRA OPEN KTM 530 EXC 0:05:34,9 +01:14,4
54 83 TEOFILO VIÑARAS GALLART BUGGY POLARIS RZR 800 0:05:35,6 +01:15,1
55 65 RAFAEL ALVAREZ TAMARGO ATV YAMAHA GRIZZLY 700 0:05:35,6 +01:15,2
56 12 DOMINGO AGUILAR GALINDO 450 KTM 450 EXC 0:05:39,7 +01:19,2
57 61 JAVIER MONTOYA GONZALEZ ATV CAN-AN RENEGADE 800 0:05:40,3 +01:19,8
58 13 PASCUAL MARCO GONZALEZ OPEN KTM 530 EXC 0:05:41,2 +01:20,7
59 34 JOSE ANTONIO MARTINEZ FERNANDEZ Q1 SUZUKI LTR 450 0:05:44,2 +01:23,7
60 32 RICARDO MORENO LOPEZ ATV POLARIS SCRAMBLER 500 0:05:46,9 +01:26,4
61 10 JUAN RODRIGUEZ BUENO 450 GAS GAS 300 EC 0:05:46,9 +01:26,4
62 29 JULIO ANDRES CANO MARTINEZ Q1 GAS GAS WILD HP 450 0:05:49,8 +01:29,4
63 81 VICTOR RAMIREZ SALOMON BUGGY POLARIS RZR 800 0:05:58,5 +01:38,0
64 52 JUAN RAMON FERNANDEZ HERRAIZ Q1 POLARIS PREDATOR 500 0:05:58,5 +01:38,1
65 2 JOSE LUIS FERRERES BELTRAN VETERANO YAMAHA WR 250 F 0:06:01,1 +01:40,6
66 3 OSCAR PEREZ GALVEZ VETERANO KTM 450 EXC 0:06:02,4 +01:41,9
67 53 DAVID INFANTES BUIL ATV SUZUKI TWIM PEAKS 700 0:06:03,2 +01:42,7
68 27 JUAN MIGUEL MELIAN ALZOLA Q1 GAS GAS WILD HP 450 0:06:03,3 +01:42,9
69 4 JAVIER DE MIGUEL CEBRIAN 450 SUZUKI DRZ 400 E 0:06:05,7 +01:45,2
70 82 ROBERTO VIÑARAS GALLART BUGGY POLARIS RZR 800 0:06:07,7 +01:47,2
71 15 ROMAN FORNS NAVARRO OPEN KTM 525 XC 0:06:09,9 +01:49,4
72 85 RICARDO MENOYO CALATAYUD BUGGY POLARIS RZR 800 0:06:18,6 +01:58,1
73 71 JOSE LUIS MARTINEZ FERNANDEZ Q2 SUZUKI LTZ 400 0:06:25,6 +02:05,1
74 86 ALVARO MIGUEL ORTEGA AMO BUGGY DUNAX YG400 0:06:37,2 +02:16,7
75 84 JUAN CARLOS GONZALEZ CECILIA BUGGY POLARIS RZR 800 0:06:43,7 +02:23,2
76 19 RAMON SERRA RIAL 450 SHERCO 450 0:07:04,7 +02:44,2
77 87 JOSE MORENO RODRIGUEZ BUGGY POLARIS RZR 800 0:07:07,3 +02:46,8
78 8 JORGE ALABARTA TOLEDO 450 SUZUKI DRZ 400 S 0:07:55,1 +03:34,6
79 44 EDUARDO YAGÜE MARTINEZ Q1 HONDA TRX 450 R 0:17:48,0 +13:27,5
80 JUANJO HERRERA FERNANDEZ BUGGY POLARIS RZR 800
26 BERNARDO CHAO NOVO Q1 YAMAHA RAPTOR 700
45 FERNANDO JORDA SEMPERE OPEN KTM  525 EXC
46 JUAN JOSE CIFUENTES GONZALEZ OPEN KTM 540 XC